[RPALA] Roulettes à bandage PU, jante alu et monture acier
À partir de 22.4€ HT
Fabrication française
22,40 € – 97,55 €Plage de prix : 22,40 € à 97,55 € HTChoix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
À partir de 22.4€ HT
Livraison gratuite
Hors zones de montagnes et îles : nous contacter
Paiement 100% sécurisé
Prix dégressif
Besoin d'un conseil ?
Nos experts vous accompagnent pour choisir le produit adapté à votre usage.
| Dimensions | Charge | Hauteur hors tout | Diamètre roue | Charge | Type roulette | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 × 110 × 170 mm | 2,17 kg | 170 mm | 125mm | 720kg | Fixe | En cours de réappro | 28,70 € HT | En cours de réappro | |
| 143 × 110 × 194 mm | 2,04 kg | 194 mm | 150mm | 500kg | Fixe | En cours de réappro | 46,06 € HT | En cours de réappro | |
| 199 × 110 × 194 mm | 2,34 kg | 194 mm | 150mm | 300kg | Pivotante | En cours de réappro | 46,73 € HT | En cours de réappro | |
| 199 × 110 × 194 mm | 2,97 kg | 194 mm | 150mm | 300kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 66,12 € HT | En cours de réappro | |
| 143 × 110 × 200 mm | 2,19 kg | 200 mm | 150mm | 600kg | Fixe | En cours de réappro | 47,55 € HT | En cours de réappro | |
| 213 × 110 × 200 mm | 3,18 kg | 200 mm | 150mm | 600kg | Pivotante | En cours de réappro | 47,87 € HT | En cours de réappro | |
| 213 × 110 × 200 mm | 3,75 kg | 200 mm | 150mm | 600kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 73,06 € HT | En cours de réappro | |
| 168 × 110 × 240 mm | 2,76 kg | 240 mm | 200mm | 500kg | Fixe | En cours de réappro | 52,67 € HT | En cours de réappro | |
| 224 × 110 × 240 mm | 3,05 kg | 240 mm | 200mm | 300kg | Pivotante | En cours de réappro | 56,12 € HT | En cours de réappro | |
| 224 × 110 × 240 mm | 3,25 kg | 240 mm | 200mm | 300kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 69,54 € HT | En cours de réappro | |
| 168 × 110 × 250 mm | 2,53 kg | 250 mm | 200mm | 850kg | Fixe | En cours de réappro | 59,73 € HT | En cours de réappro | |
| 238 × 110 × 250 mm | 3,94 kg | 250 mm | 200mm | 750kg | Pivotante | En cours de réappro | 64,83 € HT | En cours de réappro | |
| 238 × 110 × 250 mm | 4,51 kg | 250 mm | 200mm | 750kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 83,74 € HT | En cours de réappro | |
| 182 × 110 × 170 mm | 4 kg | 170 mm | 125mm | 700kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 60,22 € HT | En cours de réappro | |
| 218 × 110 × 205 mm | 2,48 kg | 205 mm | 160mm | 800kg | Pivotante | En cours de réappro | 56,90 € HT | En cours de réappro | |
| 218 × 110 × 205 mm | 4,09 kg | 205 mm | 160mm | 800kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 78,84 € HT | En cours de réappro | |
| 100 × 85 × 140 mm | 1,07 kg | 140 mm | 100mm | 410kg | Fixe | En cours de réappro | 22,40 € HT | En cours de réappro | |
| 113 × 85 × 165 mm | 1,38 kg | 165 mm | 125mm | 520kg | Fixe | En cours de réappro | 29,32 € HT | En cours de réappro | |
| 143 × 110 × 200 mm | 2,23 kg | 200 mm | 150mm | 730kg | Fixe | En cours de réappro | 47,59 € HT | En cours de réappro | |
| 168 × 110 × 200 mm | 2,95 kg | 200 mm | 200mm | 900kg | Fixe | En cours de réappro | 65,91 € HT | En cours de réappro | |
| 145 × 85 × 140 mm | 1,9 kg | 140 mm | 100mm | 410kg | Pivotante | En cours de réappro | 33,36 € HT | En cours de réappro | |
| 158 × 85 × 165 mm | 2,25 kg | 165 mm | 125mm | 520kg | Pivotante | En cours de réappro | 39,72 € HT | En cours de réappro | |
| 208 × 110 × 200 mm | 3,3 kg | 200 mm | 150mm | 730kg | Pivotante | En cours de réappro | 56,90 € HT | En cours de réappro | |
| 145 × 85 × 140 mm | 2,2 kg | 140 mm | 100mm | 410kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 40,91 € HT | En cours de réappro | |
| 158 × 85 × 165 mm | 2,6 kg | 165 mm | 125mm | 520kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 47,11 € HT | En cours de réappro | |
| 208 × 110 × 200 mm | 3,86 kg | 200 mm | 150mm | 730kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 78,84 € HT | En cours de réappro | |
| 238 × 110 × 245 mm | 4,44 kg | 245 mm | 200mm | 900kg | Pivotante à frein | En cours de réappro | 97,55 € HT | En cours de réappro | |
| 238 × 110 × 245 mm | 4,08 kg | 245 mm | 200mm | 900kg | Pivotante | En cours de réappro | 73,26 € HT | En cours de réappro | |
| 148 × 110 × 205 mm | 2,45 kg | 205 mm | 160mm | 880kg | Fixe | En cours de réappro | 46,96 € HT | En cours de réappro |
Bandage en polyuréthane haute performance collé sur la jante à la vulcanisation.
Jante en aluminium moulé sous pression
Monture en acier zingué
Roulement à rouleaux ou billes
Choix possible de la capacité de charge et de la tailles selon les usages
Bande de roulement très résistante offrant une durée de vie élevée et une faible résistance au roulage
Jante offrant une résistance mécanique élevée
Structure solide protégée contre la corrosion
Rotation fluide et durable grâce à l’utilisation de roulements
Capacité de charge adaptée aux usages courants dans l’industrie pour le déplacement de charges lourdes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.